省份 | 地區(qū) | 品牌 | 4月14日 | 4月15日 | 漲跌 |
山東 | 青島 | 玫瑰 | 4140-4160 | 4140-4160 | 0 |
三角 | 4000-4020 | 4000-4020 | 0 | ||
麒麟 | 3880-3900 | 3880-3900 | 0 | ||
三朵黃花 | 3690-3700 | 3690-3700 | 0 | ||
上海 | 玫瑰 | 4150-4200 | 4150-4200 | 0 | |
三角 | 4040-4050 | 4040-4050 | 0 | ||
廣西 | 東興 | 藍地球 | 3750-3800 | 3750-3800 | 0 |
小黃七葉 | 3930-3950 | 3930-3950 | 0 | ||
福建 | 廈門 | 三角 | 4050-4100 | 4050-4100 | 0 |
麒麟 | 4000-4050 | 4000-4050 | 0 | ||
紅五葉鳳凰 | 3850-3860 | 3850-3860 | 0 |
轉自:卓創(chuàng)資訊